Tallinna MV, M eelj, 60 m , 2017

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,30 Harald Kristjan, 1998 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
1 0.07,13 Sören Jõõras, 1992 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
2 0.07,15 Dmitri Mosendz, 1993 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
2 0.07,40 Toivo Saabas, 1999 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
3 0.07,15 Jaagup Retsja, 1996 Tallinna MV, M eelj M20-22 Tallinn 06.02.17
3 0.07,44 Jan Hartvig Ruben, 1999 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
4 0.07,63 Fred Vulkan, 1999 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
4 0.07,30 Roland Jaamu, 1992 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
5 0.07,14 Henri Manninen, 1992 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
5 0.07,66 Joosep Viik, 1998 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
6 0.06,81 Kaspar Mesila, 1992 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
6 0.07,60 Daniel Koch, 1999 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
7 0.07,75 Kristo Forsel, 1999 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
7 0.07,15 Severi Jõõras, 1995 Tallinna MV, M eelj M20-22 Tallinn 06.02.17
8 0.07,09 Tony Nõu, 1998 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
8 0.07,29 Danila Lukjanov, 2000 Tallinna MV, M eelj M16-17 Tallinn 06.02.17
9 0.07,34 Karl Kevin Klais, 1996 Tallinna MV, M eelj M20-22 Tallinn 06.02.17
9 0.08,64 Marko Vingisaar, 1997 Tallinna MV, M eelj M20-22 Tallinn 06.02.17
10 0.07,37 Rando Jalakas, 1998 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
10 0.07,16 Martin Moldau, 1998 Tallinna MV, M eelj M18-19 Tallinn 06.02.17
11 0.07,38 Jorgen Liiv, 1990 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
12 0.07,70 Martin Hein, 1992 Tallinna MV, M eelj M23-34 Tallinn 06.02.17
13 0.07,80 Harry Martõnov, 1996 Tallinna MV, M eelj M20-22 Tallinn 06.02.17