# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
31021 | Harri Ala-Pappila, 1962 | 2 | 3:59:44, Helsinki, 2005 | 4:13:14, Stockholm, 2004 | 3:59:44, Helsinki, 2005 |
31022 | Harri Ansinn | 2 | 3:31:09, Vantaa, 2024 | 3:50:00, Tuusula, 2013 | 3:31:09, Vantaa, 2024 |
31023 | Harri Asunmaa, 1962 | 2 | 3:58:29, Helsinki, 2007 | 4:13:52, Helsinki, 2006 | 3:58:29, Helsinki, 2007 |
31024 | Harri Ekdahl, 1979 | 2 | 4:27:28, Helsinki, 2022 | 4:40:45, Helsinki, 2021 | 4:27:28, Helsinki, 2022 |
31025 | Harri Eskelinen, 1974 | 2 | 4:22:58, Helsinki, 2009 | 4:40:21, Helsinki, 2007 | 4:22:58, Helsinki, 2009 |
31026 | Harri Eskola | 2 | 4:29:00, Oulu, 2012 | 4:38:57, Kiiminki, 2009 | 4:29:00, Oulu, 2012 |
31027 | Harri Esselström, 1969 | 2 | 4:26:05, Helsinki, 2007 | 5:16:58, Helsinki, 2004 | 4:26:05, Helsinki, 2007 |
31028 | Harri Filla, 1964 | 2 | 4:08:41, Stockholm, 2006 | 4:12:02, Helsinki, 2004 | 4:08:41, Stockholm, 2006 |
31029 | Harri Haapasaari, 1955 | 2 | 5:33:14, Stockholm, 2008 | 5:33:14, Stockholm, 2008 | 5:45:14, Stockholm, 2009 |
31030 | Harri Hakola | 2 | 4:32:56, Istanbul, 2014 | 4:32:56, Istanbul, 2014 | 4:34:46, Bucharest, 2019 |
Näytä: 10
Näytä: 10