# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
31241 | Heikki Koivistoinen | 2 | 4:38:24, Kuopio, 2018 | 4:38:24, Kuopio, 2018 | 7:32:38, Koli, 2019 |
31242 | Heikki Korhonen, 1981 | 2 | 3:26:54, Helsinki, 2004 | 3:26:54, Helsinki, 2004 | 4:23:46, Nivala, 2015 |
31243 | Heikki Koro, 1942 | 2 | 5:34:28, Tampere, 2004 | 5:34:28, Tampere, 2004 | 5:38:36, Forssa, 2004 |
31244 | Heikki Koskela | 2 | 4:00:20, Vaasa, 2024 | 4:51:26, Vaasa, 2022 | 4:00:20, Vaasa, 2024 |
31245 | Heikki Koski | 2 | 4:30:27, Lohja, 2008 | 4:47:17, Forssa, 2008 | 4:30:27, Lohja, 2008 |
31246 | Heikki Koskinen | 2 | 3:58:21, Berlin, 2013 | 4:23:14, Nokia, 2013 | 3:58:21, Berlin, 2013 |
31247 | Heikki Koskinen, 1948 | 2 | 4:27:21, Hämeenlinna, 2016 | 4:27:21, Hämeenlinna, 2016 | 4:32:07, Lappeenranta, 2016 |
31248 | Heikki Kosonen | 2 | 3:39:34, Jyväskylä, 2018 | 4:03:26, Jyväskylä, 2015 | 3:39:34, Jyväskylä, 2018 |
31249 | Heikki Kujanpää, 2003 | 2 | 3:58:30, Helsinki, 2025 | 4:06:08, Helsinki, 2024 | 3:58:30, Helsinki, 2025 |
31250 | Heikki Kumpulainen, 1955 | 2 | 5:33:07, Helsinki, 2008 | 5:33:07, Helsinki, 2008 | 6:00:20, Helsinki, 2009 |
Näytä: 10
Näytä: 10