# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
31521 | Henrik Fagerholm | 2 | 3:52:44, Stockholm, 2021 | 4:02:55, Ylistaro, 2005 | 3:52:44, Stockholm, 2021 |
31522 | Henrik Fagerholm, 1948 | 2 | 4:00:43, Somero, 2004 | 4:00:43, Somero, 2004 | 4:07:44, Somero, 2006 |
31523 | Henrik Grönqvist, 1978 | 2 | 4:02:08, Stockholm, 2012 | 4:02:08, Stockholm, 2012 | 5:04:43, Helsinki, 2013 |
31524 | Henrik Hahtovirta | 2 | 4:27:16, New York, 2011 | 4:29:10, Copenhagen, 2009 | 4:27:16, New York, 2011 |
31525 | Henrik Heikkilä, 1988 | 2 | 3:47:37, Stockholm, 2012 | 3:47:37, Stockholm, 2012 | 4:49:16, Stockholm, 2017 |
31526 | Henrik Hemmilä, 1974 | 2 | 5:02:13, Stockholm, 2013 | 5:52:43, Stockholm, 2012 | 5:02:13, Stockholm, 2013 |
31527 | Henrik Jansson, 1986 | 2 | 4:07:05, Stockholm, 2010 | 4:07:05, Stockholm, 2010 | 4:10:33, Tampere, 2011 |
31528 | Henrik Katto, 1982 | 2 | 4:45:38, Helsinki, 2007 | 4:48:07, Helsinki, 2006 | 4:45:38, Helsinki, 2007 |
31529 | Henrik Kettunen, 1993 | 2 | 3:54:11, Tuusula, 2022 | 4:29:16, Paris, 2019 | 3:54:11, Tuusula, 2022 |
31530 | Henrik Klobut, 1987 | 2 | 4:16:49, Paris, 2025 | 4:46:50, Paris, 2024 | 4:16:49, Paris, 2025 |
Näytä: 10
Näytä: 10