# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
31531 | Henrik Kortejärvi, 1968 | 2 | 5:34:02, Helsinki, 2004 | 5:34:02, Helsinki, 2004 | 5:43:09, Stockholm, 2013 |
31532 | Henrik Lehtinen, 1981 | 2 | 4:04:19, Turku, 2024 | 4:04:19, Turku, 2024 | 4:46:07, Forssa, 2025 |
31533 | Henrik Lehtonen | 2 | 3:45:42, Turku, 2021 | 3:45:42, Turku, 2021 | 4:01:11, Turku, 2023 |
31534 | Henrik Maunula, 1984 | 2 | 3:56:13, Espoo, 2024 | 5:18:58, Turku, 2021 | 3:56:13, Espoo, 2024 |
31535 | Henrik Österberg, 1986 | 2 | 3:47:35, Stockholm, 2009 | 3:47:35, Stockholm, 2009 | 3:58:46, Stockholm, 2015 |
31536 | Henrik Passi, 1992 | 2 | 3:42:42, Stockholm, 2012 | 3:46:34, Helsinki, 2011 | 3:42:42, Stockholm, 2012 |
31537 | Henrik Räike, 2001 | 2 | 3:56:54, Helsinki, 2024 | 4:18:52, Helsinki, 2022 | 3:56:54, Helsinki, 2024 |
31538 | Henrik Roos | 2 | 4:50:38, Helsinki, 2008 | 4:50:38, Helsinki, 2008 | 5:00:39, Amsterdam, 2018 |
31539 | Henrik Sandström, 1952 | 2 | 3:08:18, Rotterdam, 2005 | 3:08:18, Rotterdam, 2005 | 3:09:27, Firenze, 2005 |
31540 | Henrik Sjögren | 2 | 4:06:36, Suomussalmi, 2024 | 4:08:59, Suomussalmi, 2021 | 4:06:36, Suomussalmi, 2024 |
Näytä: 10
Näytä: 10