# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
79721 | Valtteri Kari | 1 | 3:59:52, Turku, 2019 | 3:59:52, Turku, 2019 | 3:59:52, Turku, 2019 |
79722 | Valtteri Kautto, 1995 | 1 | 3:56:19, Helsinki, 2025 | 3:56:19, Helsinki, 2025 | 3:56:19, Helsinki, 2025 |
79723 | Valtteri Koski | 1 | 4:04:13, Turku, 2020 | 4:04:13, Turku, 2020 | 4:04:13, Turku, 2020 |
79724 | Valtteri Kuhmonen, 1989 | 1 | 4:46:14, Tampere, 2021 | 4:46:14, Tampere, 2021 | 4:46:14, Tampere, 2021 |
79725 | Valtteri Kujala | 1 | 3:15:08, Kittilä, 2019 | 3:15:08, Kittilä, 2019 | 3:15:08, Kittilä, 2019 |
79726 | Valtteri Kukkonen, 1990 | 1 | 4:27:15, Helsinki, 2018 | 4:27:15, Helsinki, 2018 | 4:27:15, Helsinki, 2018 |
79727 | Valtteri Kulmala, 1994 | 1 | 4:08:29, Helsinki, 2021 | 4:08:29, Helsinki, 2021 | 4:08:29, Helsinki, 2021 |
79728 | Valtteri Lahtinen, 1992 | 1 | 4:34:45, Espoo, 2024 | 4:34:45, Espoo, 2024 | 4:34:45, Espoo, 2024 |
79729 | Valtteri Lehti, 1994 | 1 | 3:57:36, Helsinki, 2016 | 3:57:36, Helsinki, 2016 | 3:57:36, Helsinki, 2016 |
79730 | Valtteri Lehtonen, 1995 | 1 | 3:46:00, Helsinki, 2025 | 3:46:00, Helsinki, 2025 | 3:46:00, Helsinki, 2025 |
Näytä: 10
Näytä: 10