# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
79861 | Veijo Koskinen | 1 | 4:25:25, Kauhajoki, 2018 | 4:25:25, Kauhajoki, 2018 | 4:25:25, Kauhajoki, 2018 |
79862 | Veijo Koskinen, 1947 | 1 | 4:02:59, Helsinki, 2004 | 4:02:59, Helsinki, 2004 | 4:02:59, Helsinki, 2004 |
79863 | Veijo Kotilainen | 1 | 4:17:09, Oulu, 2023 | 4:17:09, Oulu, 2023 | 4:17:09, Oulu, 2023 |
79864 | Veijo Laine, 1947 | 1 | 4:49:07, Budapest, 2005 | 4:49:07, Budapest, 2005 | 4:49:07, Budapest, 2005 |
79865 | Veijo Liukkonen, 1954 | 1 | 4:47:36, Stockholm, 2005 | 4:47:36, Stockholm, 2005 | 4:47:36, Stockholm, 2005 |
79866 | Veijo Parviainen, 1957 | 1 | 4:35:51, Helsinki, 2010 | 4:35:51, Helsinki, 2010 | 4:35:51, Helsinki, 2010 |
79867 | Veijo Perämäki, 1966 | 1 | 4:49:14, Stockholm, 2006 | 4:49:14, Stockholm, 2006 | 4:49:14, Stockholm, 2006 |
79868 | Veijo Pirttiaho, 1967 | 1 | 4:15:18, Helsinki, 2004 | 4:15:18, Helsinki, 2004 | 4:15:18, Helsinki, 2004 |
79869 | Veijo Siikanen, 1988 | 1 | 4:36:34, Helsinki, 2013 | 4:36:34, Helsinki, 2013 | 4:36:34, Helsinki, 2013 |
79870 | Veijo Tahvanainen | 1 | 5:27:40, Helsinki, 2012 | 5:27:40, Helsinki, 2012 | 5:27:40, Helsinki, 2012 |
Näytä: 10
Näytä: 10