# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
80681 | Ville Perkiö | 1 | 4:23:04, Espoo, 2019 | 4:23:04, Espoo, 2019 | 4:23:04, Espoo, 2019 |
80682 | Ville Perkiö, 1984 | 1 | 4:27:57, Espoo, 2020 | 4:27:57, Espoo, 2020 | 4:27:57, Espoo, 2020 |
80683 | Ville Petäjämäki, 1976 | 1 | 4:00:12, Stockholm, 2004 | 4:00:12, Stockholm, 2004 | 4:00:12, Stockholm, 2004 |
80684 | Ville Pietiläinen, 1976 | 1 | 3:46:20, Stockholm, 2005 | 3:46:20, Stockholm, 2005 | 3:46:20, Stockholm, 2005 |
80685 | Ville Piiroinen, 1982 | 1 | 4:55:37, Kankaanpää, 2014 | 4:55:37, Kankaanpää, 2014 | 4:55:37, Kankaanpää, 2014 |
80686 | Ville Piispa, 1986 | 1 | 3:48:07, Helsinki, 2005 | 3:48:07, Helsinki, 2005 | 3:48:07, Helsinki, 2005 |
80687 | Ville Pirttimaa | 1 | 3:54:23, Kittilä, 2024 | 3:54:23, Kittilä, 2024 | 3:54:23, Kittilä, 2024 |
80688 | Ville Pitkäjärvi | 1 | 3:36:07, Jyväskylä, 2019 | 3:36:07, Jyväskylä, 2019 | 3:36:07, Jyväskylä, 2019 |
80689 | Ville Pitkänen, 2002 | 1 | 3:53:36, Helsinki, 2025 | 3:53:36, Helsinki, 2025 | 3:53:36, Helsinki, 2025 |
80690 | Ville Pokkinen, 1973 | 1 | 4:23:30, Mariehamn, 2004 | 4:23:30, Mariehamn, 2004 | 4:23:30, Mariehamn, 2004 |
Näytä: 10
Näytä: 10