# | Juoksija | Maratonien määrä | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
81061 | Waqas Mir, 1982 | 1 | 3:54:02, Helsinki, 2025 | 3:54:02, Helsinki, 2025 | 3:54:02, Helsinki, 2025 |
81062 | Weera Wilenius | 1 | 5:35:48, Espoo, 2024 | 5:35:48, Espoo, 2024 | 5:35:48, Espoo, 2024 |
81063 | Wenla Tjurin, 2003 | 1 | 5:14:33, Turku, 2024 | 5:14:33, Turku, 2024 | 5:14:33, Turku, 2024 |
81064 | Werner Ettrich | 1 | 4:49:27, Berlin, 2010 | 4:49:27, Berlin, 2010 | 4:49:27, Berlin, 2010 |
81065 | Werner Heräjärvi, 1999 | 1 | 4:03:32, Roma, 2025 | 4:03:32, Roma, 2025 | 4:03:32, Roma, 2025 |
81066 | Werner Roller, 1954 | 1 | 4:18:18, Stockholm, 2004 | 4:18:18, Stockholm, 2004 | 4:18:18, Stockholm, 2004 |
81067 | Werneri Aaltonen, 1987 | 1 | 3:31:40, Helsinki, 2005 | 3:31:40, Helsinki, 2005 | 3:31:40, Helsinki, 2005 |
81068 | Wertti Autio, 2001 | 1 | 3:28:05, Helsinki, 2023 | 3:28:05, Helsinki, 2023 | 3:28:05, Helsinki, 2023 |
81069 | Wilhelm Lindevall, 1991 | 1 | 4:56:30, Helsinki, 2022 | 4:56:30, Helsinki, 2022 | 4:56:30, Helsinki, 2022 |
81070 | Wilhelmi Kaasalainen | 1 | 3:57:08, Rotterdam, 2023 | 3:57:08, Rotterdam, 2023 | 3:57:08, Rotterdam, 2023 |
Näytä: 10
Näytä: 10