# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
26051 | Oskari Mustonen, 2003 | 3 | 3:28:11, Helsinki, 2023 | 3:28:11, Helsinki, 2023 | 4:13:40, Helsinki, 2025 |
26052 | Oskari Pölhö | 3 | 3:55:36, Malaga, 2024 | 3:58:33, San Sebastián, 2018 | 3:55:36, Malaga, 2024 |
26053 | Oskari Skyttä, 1989 | 3 | 4:21:52, Helsinki, 2015 | 4:37:55, Helsinki, 2014 | 4:54:05, Helsinki, 2016 |
26054 | Oskari Vainio, 1977 | 3 | 3:56:48, Kaarina, 2024 | 4:42:16, Stockholm, 2024 | 4:33:42, Stockholm, 2025 |
26055 | Osmo Asikainen, 1956 | 3 | 4:39:43, Stockholm, 2011 | 5:15:24, Kuopio, 2009 | 4:39:43, Stockholm, 2011 |
26056 | Osmo Harju, 1951 | 3 | 3:51:45, Turku, 2007 | 4:10:49, Forssa, 2005 | 3:57:51, Helsinki, 2012 |
26057 | Osmo Hintsala, 1967 | 3 | 3:59:40, Helsinki, 2004 | 3:59:40, Helsinki, 2004 | 4:31:12, Berlin, 2008 |
26058 | Osmo Janhonen | 3 | 3:37:15, Oulu, 2009 | 3:50:54, Oulu, 2005 | 3:42:03, Oulu, 2010 |
26059 | Osmo Kauppi | 3 | 4:19:32, Tuusula, 2018 | 5:00:32, Tuusula, 2017 | 4:19:32, Tuusula, 2018 |
26060 | Osmo Suortti, 1960 | 3 | 4:20:46, Stockholm, 2006 | 4:44:12, Stockholm, 2004 | 5:08:32, Stockholm, 2007 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10