Eesti MV, M eelj., 200 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.21,87 Tristan Konso, 2007 Eesti MV, M eelj. M16-17 Tallinn 30.06.24
2 0.21,90 Rain Kirsipuu, 2006 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
3 0.21,92 Lukas Lessel, 2000 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
4 0.21,96 Robin Sapar, 2001 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
5 0.22,19 Reimo Sepp, 2000 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
6 0.22,20 Tony Ats Tamm, 2002 Eesti MV, M eelj. M20-22 Tallinn 30.06.24
7 0.22,24 Edward Henno, 2001 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
8 0.22,25 Henri Sai, 2000 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
9 0.22,39 Harald Suurorg, 1999 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
10 0.22,48 Ats Raud, 2007 Eesti MV, M eelj. M16-17 Tallinn 30.06.24
11 0.22,50 Erik Loorand, 2005 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
12 0.22,51 Rasmus Jaanson, 2007 Eesti MV, M eelj. M16-17 Tallinn 30.06.24
13 0.22,51 Andreas Trumm, 2006 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
14 0.22,60 Kaur Jesper Kukk, 2005 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
15 0.22,60 Oliver Laaspere, 2001 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
16 0.22,65 Martin Pikk, 2005 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
17 0.22,67 Hanno Tamm, 2003 Eesti MV, M eelj. M20-22 Tallinn 30.06.24
18 0.22,71 Albert Annimäe, 2001 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
19 0.22,78 Sten Markus Ehavald, 2006 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
20 0.22,82 Andreas Mutli, 2007 Eesti MV, M eelj. M16-17 Tallinn 30.06.24
21 0.22,82 Jakob Keller, 2000 Eesti MV, M eelj. M23-34 Tallinn 30.06.24
22 0.22,97 Tristan Köhler, 2005 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24
23 0.23,80 Arto Kivisild, 2004 Eesti MV, M eelj. M20-22 Tallinn 30.06.24
24 0.25,55 Karel Pedaste, 2006 Eesti MV, M eelj. M18-19 Tallinn 30.06.24