Helsinki City Marathon, 42 km , 2025
| Sija tilastossa | Tulos | Juoksija | Kilpailu | Sarja | Kaupunki | Päivämäärä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | 5:16:56 | Antti Saari, 1997 | Helsinki City Marathon | M23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2630 | 5:17:11 | Ada Hârd Af Segerstad, 1997 | Helsinki City Marathon | N23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2631 | 5:17:19 | Vili Sundström, 2006 | Helsinki City Marathon | M18-19 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2632 | 5:17:23 | S S | Helsinki City Marathon | N | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2633 | 5:17:39 | Tuomo Pehkonen, 1991 | Helsinki City Marathon | M23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2634 | 5:17:47 | Ella Nippala, 1996 | Helsinki City Marathon | N23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2635 | 5:18:08 | Maria Häkki, 1987 | Helsinki City Marathon | N35-39 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2636 | 5:18:28 | Dmytro Lesnyak, 1978 | Helsinki City Marathon | M45-49 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2638 | 5:18:46 | Kimmo Nurminen, 1986 | Helsinki City Marathon | M35-39 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 2639 | 5:18:53 | Aatos Nystedt, 2006 | Helsinki City Marathon | M18-19 | Helsinki | 17.05.25 |
Näytä: 10
Näytä: 10