# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | 0:59:16 | Kariina Vahemets, 1982 | Peetri jooks (10 km) | N40-44 | Peetri | 01.06.25 | ||
4102 | 0:59:16 | Virgo Veedler, 1991 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M23-34 | Laekvere | 01.06.25 | ||
4103 | 0:59:16 | Stewen Naano, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4104 | 0:59:16 | Geidi Kruusmann, 1981 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | N40-44 | Laekvere | 01.06.25 | ||
4105 | 0:59:16 | Herman Nõmm, 2013 | Pohjalainen hallimaraton (10 km) | M12-13 | Vaasa | 01.03.25 | ||
4106 | 0:59:17 | Rivo Feldmann, 1981 | Narva linna jooks (10 km) | M40-44 | Narva | 29.06.25 | ||
4107 | 0:59:17 | Ivars Putrics, 1970 | Riga (10 km) | M55-59 | Riga | 18.05.25 | ||
4108 | 0:59:17 | Nikita Senkiv | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
4109 | 0:59:17 | Danver Hans Värv, 2000 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4110 | 0:59:17 | Kristina Feldmann, 1983 | Narva linna jooks (10 km) | N40-44 | Narva | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10