# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5271 | 1:06:57 | Enelin Djakov, 1992 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
5272 | 1:06:58 | Maris Tustit, 1990 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
5273 | 1:06:58 | Luise Ly Westholm-Truber, 1991 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5274 | 1:06:58 | Merili Nõmme, 1994 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5275 | 1:06:58 | Delisa Rumm, 2009 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N16-17 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5276 | 1:06:59 | Liina Vall, 1983 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
5277 | 1:06:59 | Saale Kivi, 1971 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N50-54 | Elva | 10.05.25 | ||
5278 | 1:07:00 | Miina Lanno, 2009 | luitejooks (10 km) | N16-17 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
5279 | 1:07:00 | Birgit Neeme, 1996 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5280 | 1:07:00 | Helis Teearu, 1987 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10