# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4481 | 1:01:14 | Mari Liis Tamm | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4482 | 1:01:14 | Kaisa Karing, 1992 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
4483 | 1:01:14 | Alo Rull, 1970 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M55-59 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4484 | 1:01:15 | Greete Toss, 2004 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4485 | 1:01:16 | Kristiina Mäll, 1990 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
4486 | 1:01:16 | Mari Liis Kesküla, 1989 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
4487 | 1:01:16 | Elina Emiilie Leht, 1996 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4488 | 1:01:16 | Hans Johann Põlluste, 1996 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
4489 | 1:01:16 | Reet Laanes, 1992 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | N23-34 | Rapla | 24.05.25 | ||
4490 | 1:01:16 | Anna Tetergova, 1984 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10