Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P, 400 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.17,01 Keimo Kari, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
2 1.18,16 Tristan Konso, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
3 1.18,82 Remi Andero Rumm, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
4 1.19,33 Marten Langinen, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
5 1.19,91 Robin Jukka, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
6 1.21,53 Dmitri Pobjaržin Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 08.09.16
7 1.22,74 Remo Valdmets, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
8 1.23,16 Mario Aitman, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
9 1.23,41 Veiko Semjonov, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
10 1.25,54 Artur Pillesson, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
11 1.26,31 Kristjan Anton, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
12 1.27,02 Patrik Lõsov, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
13 1.27,64 Kevin Lindlo, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
14 1.28,49 Reno Kungla, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
15 0:01:29 Renar Matsiselts, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
16 1.29,41 Kristo Prinken, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
17 1.30,00 Karl Marten Undrest, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
18 1.30,37 Max Kristofer Pajupuu, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
19 1.31,52 Andres Ingeroinen, 2008 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16
20 1.32,78 Mihkel Ilves, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
21 1.33,62 Kriss Kivro Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 08.09.16
22 1.34,71 Martin Matsiselts Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M Rakvere 08.09.16
23 1.38,66 Ranno Haasma, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
24 1.44,23 Ako Osmar Piht, 2006 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M10-11 Rakvere 08.09.16
25 1.46,16 Silver Zirna, 2007 Lääne-Virumaa algklasside kergej., 1.-3. kl P M8-9 Rakvere 08.09.16