# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5061 | 1:05:15 | Amelia Helene Abo, 2010 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5062 | 1:05:16 | Raivo Pruul | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M23-34 | Laekvere | 01.06.25 | ||
5063 | 1:05:16 | Janno Pruul | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M40-44 | Laekvere | 01.06.25 | ||
5064 | 1:05:16 | Kirsti Vask | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | N40-44 | Laekvere | 01.06.25 | ||
5065 | 1:05:16 | Kaspar Aupaju, 1998 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5066 | 1:05:17 | Marge Noot, 1975 | Narva linna jooks (10 km) | N50-54 | Narva | 29.06.25 | ||
5067 | 1:05:17 | Kärt Kallaste, 1990 | Riga (10 km) | N35-39 | Riga | 18.05.25 | ||
5068 | 1:05:17 | Kaire Heldring, 1974 | Narva linna jooks (10 km) | N50-54 | Narva | 29.06.25 | ||
5069 | 1:05:18 | Sille Randoja, 1982 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
5070 | 1:05:18 | Jaanika Greim, 1979 | Riga (10 km) | N45-49 | Riga | 18.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10