# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15761 | 0:57:13 | Liisi Pajuniit, 1984 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | N40-44 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
15762 | 0:57:13 | Elika Laur, 1999 | Kõrvemaa kevadjooks (6 km) | N23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
15763 | 0:57:13 | Jaanus Piigert, 1999 | Kõrvemaa kevadjooks (6 km) | M23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
15764 | 0:57:13 | Egle Poll, 1990 | vägilase jooks (8 km) | N35-39 | Kiviõli | 04.05.25 | ||
15765 | 0:57:14 | Jekaterina Titova, 1988 | Maijooks (7 km) | N35-39 | Tallinn | 17.05.25 | ||
15766 | 0:57:14 | Sten Vilumets, 1997 | luitejooks (10 km) | M23-34 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
15767 | 0:57:14 | Liisa Kunnus, 2009 | Ümber Vaskna järve jooks (8 km) | N16-17 | Haanja | 18.04.25 | ||
15768 | 0:57:14 | Riho Kapp, 1947 | Vändra maraton (8 km) | M75-79 | Vändra | 03.05.25 | ||
15769 | 0:57:15 | Marek Sarapuu, 1987 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M35-39 | Viljandi | 01.05.25 | ||
15770 | 0:57:15 | Tiit Lemsalu, 1983 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M40-44 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10