Vantaa, 42 km , 2013

Sija tilastossa Tulos Juoksija Kilpailu Sarja Kaupunki Päivämäärä
1 2:38:41 Mikko Talvensaari, 1977 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
2 2:39:23 Kai Lippojoki, 1969 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
3 2:39:40 Jani Strömsholm, 1976 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
4 2:41:11 Jukka Salo, 1987 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
5 2:42:16 Antti Rönkkö, 1970 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
6 2:43:27 Tomi Forsblom, 1975 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
7 2:43:36 Manu Kauppila, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
8 2:45:39 Risto Ikonen, 1982 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
9 2:46:21 Pasi-Markus Mäkelä, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
10 2:49:41 Tommi Holmgren Vantaa M Vantaa 13.10.13
11 2:50:13 Jani Nuutinen, 1975 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
12 2:50:30 Kalevi Hyppönen, 1967 Vantaa M45-49 Vantaa 13.10.13
13 2:51:49 Jukka Patrakka, 1959 Vantaa M50-54 Vantaa 13.10.13
14 2:53:22 Lasse Hakulinen, 1983 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
15 2:56:19 Tomi Ronkainen, 1985 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
16 2:57:00 Kim Lömström Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
17 2:57:09 Aleksi Räihä, 1980 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
18 2:57:10 Jonathan Tolksdorf, 1982 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
19 2:57:50 Joona Tuikka, 1988 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
20 2:58:01 Lauri Junnila, 1986 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
21 2:58:29 Antti Leinonen, 1985 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
22 2:58:41 Antti Lehikoinen Vantaa M Vantaa 13.10.13
23 2:58:54 Tomi Savolainen, 1977 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
24 2:59:16 Paula Tukiainen, 1975 Vantaa N35-39 Vantaa 13.10.13
25 2:59:24 Jorma Valjakka, 1962 Vantaa M50-54 Vantaa 13.10.13
26 2:59:33 Olli Seppälä, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
27 2:59:42 Ossi Kokkonen, 1974 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
28 2:59:55 Pekka Kulpakko, 1983 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
29 2:59:57 Pekka Ylitalo, 1981 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
30 3:00:00 Marko Isoaho, 1972 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
31 3:01:09 Sami Haverinen, 1976 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
32 3:01:30 Jani Körhämö, 1975 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
33 3:01:32 Antti Järvenpää Vantaa M Vantaa 13.10.13
34 3:03:56 Lauri Alakuijala, 1979 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
35 3:04:06 Vesa Turunen, 1965 Vantaa M45-49 Vantaa 13.10.13
36 3:04:25 Mikael Illman, 1981 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
37 3:04:36 Markku Savioja, 1972 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
38 3:04:44 Janne Isoaho, 1974 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
39 3:05:28 Mikko Toikkanen, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
40 3:05:40 Ossi Väisänen, 1980 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
41 3:05:47 Jukka Ruotinen Vantaa M Vantaa 13.10.13
42 3:06:02 Jürgen Siedler, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
43 3:06:03 Erkki Rintala, 1990 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
44 3:06:10 Pekka Tauriainen, 1966 Vantaa M45-49 Vantaa 13.10.13
45 3:06:19 Janne Lehtonen Vantaa M Vantaa 13.10.13
46 3:06:34 Markus Ronkainen Vantaa M Vantaa 13.10.13
47 3:06:39 Joosu Kuivanen, 1984 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
48 3:07:09 Kari Kautio, 1955 Vantaa M55-59 Vantaa 13.10.13
49 3:07:13 Hugo Nurmi, 1992 Vantaa M20-22 Vantaa 13.10.13
50 3:07:22 Kaj Widbom, 1950 Vantaa M60-64 Vantaa 13.10.13
51 3:07:39 James Messam, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
52 3:08:13 Jan Bremer, 1976 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
53 3:08:19 Petter Danielsson, 1974 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
54 3:08:48 Martti Näsäkkälä, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
55 3:09:23 Toni Kankare, 1979 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
56 3:09:31 Jarmo Rintala, 1963 Vantaa M50-54 Vantaa 13.10.13
57 3:09:45 Harri Koskela-Koivisto, 1969 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
58 3:09:56 Petteri Rantala Vantaa M Vantaa 13.10.13
59 3:10:14 Mikko Sallinen, 1982 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
60 3:10:26 Minna Lahtinen, 1967 Vantaa N45-49 Vantaa 13.10.13
61 3:10:30 Heikki Järvenpää, 1956 Vantaa M55-59 Vantaa 13.10.13
62 3:11:22 Matti Ropponen, 1968 Vantaa M45-49 Vantaa 13.10.13
63 3:11:29 Panu Koskinen, 1988 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
64 3:11:39 Kirsti Ilomäki, 1987 Vantaa N23-34 Vantaa 13.10.13
65 3:11:43 Tuomas Nupponen, 1971 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
66 3:11:50 Jarkko Vesikansa, 1970 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
67 3:12:11 Toni Harley Vantaa M Vantaa 13.10.13
68 3:12:17 Mika Malin, 1972 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
69 3:12:38 Saku Puumala, 1983 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
70 3:13:46 Arttu Heikkilä, 1991 Vantaa M20-22 Vantaa 13.10.13
71 3:13:47 Arto Peltola, 1982 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
72 3:14:08 Hans Vallden, 1971 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
73 3:14:38 Teemu Hasu Vantaa M45-49 Vantaa 13.10.13
74 3:15:01 Markus Puttonen, 1970 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
75 3:15:09 Pablo Rafael Ruiz Martinez Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
75 3:15:09 Tuomas Martikainen, 1972 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
77 3:15:15 Soili Kosonen, 1981 Vantaa N23-34 Vantaa 13.10.13
78 3:15:24 Juha Kulomäki, 1983 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
79 3:15:28 Tero Kykkänen, 1969 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
80 3:15:50 Olli Laine, 1973 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
81 3:15:56 Christofer Von Bonsdorff, 1969 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
82 3:16:16 Antti Kaasalainen, 1981 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
83 3:17:18 Antti Meriläinen, 1966 Vantaa M45-49 Vantaa 13.10.13
84 3:17:27 Lauri Laasonen, 1955 Vantaa M55-59 Vantaa 13.10.13
85 3:17:36 Reijo Kouhia, 1960 Vantaa M50-54 Vantaa 13.10.13
86 3:17:47 Satu Ovaskainen, 1964 Vantaa N45-49 Vantaa 13.10.13
87 3:17:59 Teemu Huusko, 1976 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
88 3:18:05 Timo Luukkonen, 1970 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
89 3:18:06 Mikko Pitkänen, 1978 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
90 3:18:07 Suvi Tiainen, 1981 Vantaa N23-34 Vantaa 13.10.13
91 3:18:28 Ville Ohtonen, 1979 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
92 3:18:29 Werner Franzén, 1986 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
93 3:18:40 Markku Pehkonen, 1975 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
94 3:19:00 Ville Alopaeus, 1971 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
95 3:19:05 Tony Repo, 1974 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
96 3:19:06 Pasi Keinänen, 1969 Vantaa M40-44 Vantaa 13.10.13
97 3:19:08 Mikael Männikkö, 1974 Vantaa M35-39 Vantaa 13.10.13
98 3:19:44 Anne Halkivaha, 1986 Vantaa N23-34 Vantaa 13.10.13
98 3:19:44 Anssi Törmä, 1979 Vantaa M23-34 Vantaa 13.10.13
100 3:19:53 Heikki Koso, 1948 Vantaa M65-69 Vantaa 13.10.13