# Tulos Juoksija Kilpailu Sarja Kaupunki Päivämäärä
1 2:20:12 Aki Nummela, 1985 Paris M35-39 Paris 07.04.24
2 2:21:18 Aki Nummela, 1985 London M35-39 London 21.04.24
3 2:23:46 Julius Taskinen, 1999 Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
4 2:24:29 Jarkko Järvenpää, 1986 Murcia M35-39 Murcia 04.02.24
5 2:28:21 Alisa Vainio, 1997 Copenhagen N23-34 Copenhagen 05.05.24
6 2:29:41 Janne Silvennoinen, 1988 Split M35-39 Split 25.02.24
7 2:33:49 Matti Jonkka, 1996 Tuusulanjärven M23-34 Tuusula 27.04.24
8 2:38:32 Petri Juuti, 1977 Hamburg M45-49 Hamburg 28.04.24
9 2:39:01 Aki Hämäläinen, 1991 Helsinki Spring M23-34 Helsinki 14.04.24
10 2:39:18 Jussi Kumpula, 1981 Boston M40-44 Boston 15.04.24
11 2:39:25 Juha Manninen Milano City M Milano 07.04.24
12 2:41:15 Juho Lehtoviita Milano City M Milano 07.04.24
13 2:42:28 Jani Ylisaukko-Oja, 1992 Paris M23-34 Paris 07.04.24
14 2:42:40 Olli Tuovinen, 1981 Ciudad de Sevilla M40-44 Sevilla 18.02.24
15 2:42:40 Ossi Peltoniemi, 1986 Tokyo M35-39 Tokyo 03.03.24
16 2:42:51 Lauri Viitanen, 1982 London M40-44 London 21.04.24
17 2:43:45 Timo Nikula, 1978 Milano City M45-49 Milano 07.04.24
18 2:43:50 Juha Laitinen, 1982 Kyrönjoki M40-44 Ylistaro 27.04.24
19 2:43:56 Jaakko Järvi, 1995 Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
20 2:44:48 Teemu Pitkänen, 1990 London M23-34 London 21.04.24
21 2:45:11 Simon Haglund, 1993 Paris M23-34 Paris 07.04.24
22 2:45:12 Henrik Rantala, 1984 Copenhagen M40-44 Copenhagen 05.05.24
23 2:46:12 Toni Janka, 1983 Publix Georgia M40-44 Atlanta 25.02.24
24 2:46:50 Mikko Järvinen, 1982 Vienna City M40-44 Wien 21.04.24
25 2:46:53 Toni Janka, 1983 London M40-44 London 21.04.24
26 2:46:57 Dmitrii Aleksandrov, 1988 Vienna City M35-39 Wien 21.04.24
27 2:47:31 Jaakko Järvi, 1995 Barcelona M23-34 Barcelona 10.03.24
28 2:47:47 Elmeri Lämsä, 1991 Leipzig M23-34 Leipzig 21.04.24
29 2:48:41 Otto Laitinen, 1984 Milano City M40-44 Milano 07.04.24
30 2:48:43 Kim Tirkkonen Copenhagen M50-54 Copenhagen 05.05.24
31 2:48:59 Janne Inkinen, 1981 Milano City M40-44 Milano 07.04.24
32 2:49:29 Marko Vaittinen, 1970 Prague Int'l M50-54 Prague 05.05.24
33 2:49:32 Frans Karkkimaa, 1977 Rock'n'Roll Madrid M45-49 Madrid 28.04.24
34 2:49:33 Markus Lampinen Boston M Boston 15.04.24
35 2:49:37 Jaakko Järvi, 1995 Rotterdam M23-34 Rotterdam 14.04.24
36 2:50:11 Juha Laitinen, 1982 Ahonkylän M40-44 Ilmajoki 23.03.24
37 2:50:53 Toni Österholm, 1980 Paris M40-44 Paris 07.04.24
38 2:51:34 Markus Rautio, 1996 Tuusulanjärven M23-34 Tuusula 27.04.24
39 2:51:53 Tapio Manderbacka, 1981 Hamburg M40-44 Hamburg 28.04.24
40 2:52:42 Antti Nivala, 1977 London M45-49 London 21.04.24
41 2:53:26 Mika Liitola, 1982 Geneve M40-44 Geneve 05.05.24
42 2:54:38 Ilkka Riihijärvi, 1968 Tokyo M55-59 Tokyo 03.03.24
43 2:55:40 Janne Kuusela Helsinki Spring M23-34 Helsinki 14.04.24
44 2:55:57 Samuli Laine-Zamojski, 1981 Debno M40-44 Debno 12.05.24
45 2:56:04 Jani Tuovinen Copenhagen M40-44 Copenhagen 05.05.24
46 2:56:15 Verneri Virsunen, 1995 Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
47 2:56:17 Jonathan Tolksdorf, 1982 Helsinki Spring M40-44 Helsinki 14.04.24
48 2:56:40 Markku Orispää, 1981 Milano City M40-44 Milano 07.04.24
49 2:56:40 Juha Laitinen, 1982 Mustasaari Halli M40-44 Mustasaari 02.03.24
50 2:56:50 Jussi Soini, 1979 Lake Garda M45-49 Limone sul Garda 14.04.24
51 2:57:10 Veli-Pekka Rönty, 1986 London M35-39 London 21.04.24
52 2:57:10 Janne Heikkinen Rotterdam M35-39 Rotterdam 14.04.24
53 2:57:21 Markus Mäkinen Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
54 2:57:25 Timo Ronkainen Milano City M45-49 Milano 07.04.24
55 2:57:30 Riku Hyyryläinen, 1998 Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
56 2:57:54 Aleksei Grabtchak Helsinki Spring M23-34 Helsinki 14.04.24
57 2:58:09 Matti Teräväinen Rotterdam M23-34 Rotterdam 14.04.24
58 2:58:12 Sami Pietilä, 1995 Helsinki Spring M23-34 Helsinki 14.04.24
59 2:58:24 Mimi Lounio, 1986 Ciudad de Sevilla N35-39 Sevilla 18.02.24
60 2:58:31 Tomi Halme, 1985 Paris M35-39 Paris 07.04.24
61 2:58:45 Louise Hernberg Copenhagen N23-34 Copenhagen 05.05.24
62 2:58:58 Maiju Welling, 1988 Milano City N35-39 Milano 07.04.24
63 2:59:11 Sami Haverinen, 1976 Milano City M45-49 Milano 07.04.24
64 2:59:34 Henrik Aikio Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
65 2:59:44 Okko Kilpinen, 1999 Vienna City M23-34 Wien 21.04.24
66 3:00:00 Marko Luomi, 1969 Copenhagen M55-59 Copenhagen 05.05.24
67 3:00:11 Ville Lehtoniemi, 2001 Ciudad de Castellon M23-34 Castellon 25.02.24
68 3:01:13 Jutta Paajamaa, 1989 Paris N35-39 Paris 07.04.24
69 3:01:29 Marko Järri, 1976 Tremk halli M45-49 Tampere 25.02.24
70 3:01:58 Lari Koivu, 1980 Tremk halli M40-44 Tampere 25.02.24
71 3:02:28 Ilkka Rosenberg, 1994 Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
72 3:02:28 Eemeli Eiste, 1999 Vienna City M23-34 Wien 21.04.24
73 3:02:49 Henrik Borenius, 1988 Bergen City M35-39 Bergen 27.04.24
74 3:04:35 Matti Röppänen Rotterdam M40-44 Rotterdam 14.04.24
75 3:05:37 Saara Ylisaukko-Oja, 1988 Paris N35-39 Paris 07.04.24
76 3:06:41 Pekko Tonteri, 1981 Paris M40-44 Paris 07.04.24
77 3:06:59 Valtteri Vuorela, 1985 Hamburg M35-39 Hamburg 28.04.24
78 3:07:07 Ari Pakarinen, 1963 Tokyo M60-64 Tokyo 03.03.24
79 3:07:46 Laura Sunila, 1988 Copenhagen N35-39 Copenhagen 05.05.24
80 3:07:53 Sebastian Latvala, 1989 Mustasaari Halli M35-39 Mustasaari 02.03.24
81 3:08:35 Sari Juuti, 1973 Hamburg N50-54 Hamburg 28.04.24
82 3:08:42 Eljas Rytkölä Copenhagen M23-34 Copenhagen 05.05.24
83 3:08:48 Timo Kärki, 1991 Helsinki Spring M23-34 Helsinki 14.04.24
84 3:08:49 Sergey Frolov Hamburg M50-54 Hamburg 28.04.24
85 3:09:06 Mikko Neuvonen Ciudad de Sevilla M Sevilla 18.02.24
86 3:09:32 Juha Päällysaho Copenhagen M35-39 Copenhagen 05.05.24
87 3:09:43 Tommi Koivisto Helsinki Spring M23-34 Helsinki 14.04.24
88 3:10:16 Timo Kokkonen, 1969 Copenhagen M55-59 Copenhagen 05.05.24
89 3:10:31 Patrik Nyqvist, 1970 Hamburg M50-54 Hamburg 28.04.24
90 3:10:50 Torsten Lehtonen, 1983 Tremk halli M40-44 Tampere 25.02.24
91 3:11:01 Naokatsu Kannari, 1985 Helsinki Spring M35-39 Helsinki 14.04.24
92 3:11:14 Jukka-Pekka Holopainen, 1979 Ciudad de Sevilla M45-49 Sevilla 18.02.24
93 3:11:37 Leena Mäkäräinen, 1988 Barcelona N35-39 Barcelona 10.03.24
94 3:11:45 Atte Tigerstedt, 1979 Helsinki Spring M45-49 Helsinki 14.04.24
95 3:12:21 Jaakko Rapo Tremk halli M23-34 Tampere 25.02.24
96 3:12:30 Eero Nurkkala Boston M Boston 15.04.24
97 3:12:36 Jyri Ruha, 1981 Prague Int'l M40-44 Prague 05.05.24
98 3:13:08 Antti Iihola, 1975 Rotterdam M45-49 Rotterdam 14.04.24
99 3:13:16 Juhana Mikkola, 1978 Hamburg M45-49 Hamburg 28.04.24
100 3:13:33 Ville Yliluoma, 1987 Hamburg M35-39 Hamburg 28.04.24