Eesti talvised KV, M, 60 m , 2018

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,93 Kaspar Mesila, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
2 0.06,96 Richard Pulst, 1991 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
3 0.06,99 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
4 0.07,01 Eerik Kaljaspolik, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
5 0.07,06 Henri Sai, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
6 0.07,10 Severi Jõõras, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
7 0.07,12 Sören Jõõras, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
8 0.07,15 Richard Vider, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
9 0.07,15 Sten Ander Sepp, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.18
10 0.07,16 Johannes Treiel, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.18
11 0.07,18 Jakob Goroško, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
12 0.07,18 Martin Flink, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
13 0.07,19 Daniil Dudenkov, 1999 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
14 0.07,19 Raiko Pappel, 1997 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.18
15 0.07,20 Deniss Juškov, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
16 0.07,21 Harald Kristjan, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.18
17 0.07,21 Rait Väär, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
18 0.07,21 Ben Ruuben Kaljuvee, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
19 0.07,23 Henri Manninen, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
20 0.07,26 Danila Lukjanov, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
21 0.07,27 Grat Magnor Kuris, 1999 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
22 0.07,28 Reimo Sepp, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18
23 0.07,30 Kaspar Arusalu, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
24 0.07,30 Roland Jaamu, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.18
25 0.07,32 Andreas Varter, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.18