Kohtla-Järve promenaadijooks, 10 km , 2018
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0:39:58 | Andrei Škubel, 1990 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M23-34 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 4 | 0:40:17 | Sander Osvet, 1967 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M50-54 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 5 | 0:40:24 | Ardo Virkebau, 1981 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M35-39 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 6 | 0:40:27 | Aleksander Toots, 1969 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M45-49 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 7 | 0:41:15 | Kaspar Krauvärk, 2000 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M18-19 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 8 | 0:41:53 | Hillevi Velba, 1978 | Kohtla-Järve promenaadijooks | N40-44 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 9 | 0:41:54 | Dmitri Aleksejev, 1967 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M50-54 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 10 | 0:42:33 | Sergei Tasimov, 1974 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M40-44 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 11 | 0:43:50 | Raiko Jool, 2001 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M16-17 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | ||
| 12 | 0:44:41 | Ringo Krilovs, 1980 | Kohtla-Järve promenaadijooks | M35-39 | Kohtla-Järve | 02.06.18 | 
 
                    