Tallinn City Trail, 21 km , 2018
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:09 | Priit Lehismets, 1979 | Tallinn City Trail | M35-39 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 2 | 1:23:29 | Morten Saetha, 1982 | Tallinn City Trail | M35-39 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 3 | 1:26:30 | Rain Seepõld, 1989 | Tallinn City Trail | M23-34 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 4 | 1:32:37 | Lauri Loodsalu, 1979 | Tallinn City Trail | M35-39 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 5 | 1:32:46 | Lauri Malsroos, 1986 | Tallinn City Trail | M23-34 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 6 | 1:33:32 | Andre Kaaver, 1983 | Tallinn City Trail | M35-39 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 7 | 1:35:16 | Gediminas Morenas, 1993 | Tallinn City Trail | M23-34 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 8 | 1:36:34 | Gunnar Kingo, 1980 | Tallinn City Trail | M35-39 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 9 | 1:36:57 | Urmas Peiker, 1976 | Tallinn City Trail | M40-44 | Tallinn | 19.05.18 | ||
| 10 | 1:36:57 | Karmo Kübarsepp, 1990 | Tallinn City Trail | M23-34 | Tallinn | 19.05.18 | 
 
                    