| # | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Alex Sidorenko | 1 | |||
| 1022 | Alex Siim, 1987 | 1 | |||
| 1023 | Alex Spibey | 1 | |||
| 1024 | Alex Tennant | 1 | |||
| 1025 | Alex Williamson | 1 | |||
| 1026 | Alex Wolfson | 1 | |||
| 1027 | Alexander Andrew | 1 | |||
| 1028 | Alexander Avnit | 1 | |||
| 1029 | Alexander Berner | 1 | |||
| 1030 | Alexander Bogdanov | 1 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10