| # | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Andreas Fiegl | 1 | |||
| 1152 | Andreas Gustavsson | 1 | |||
| 1153 | Andreas Horn | 1 | |||
| 1154 | Andreas Kandre | 1 | |||
| 1155 | Andreas Karlstedt | 1 | |||
| 1156 | Andreas Kocsis | 1 | |||
| 1157 | Andreas Kotsjuba, 1988 | 1 | |||
| 1158 | Andreas Schlaack | 1 | |||
| 1159 | Andreas Streif | 1 | |||
| 1160 | Andreas Tschishakowski | 1 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10