# | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
1391 | Artem Novikov, 1981 | 1 | |||
1392 | Artemijs Rudens | 1 | |||
1393 | Arthur Khasiyatullin | 1 | |||
1394 | Arthur Sargeant | 1 | |||
1395 | Artiom Orlov | 1 | |||
1396 | Artjom Djatsuk, 1989 | 1 | |||
1397 | Artjom Ginevsky | 1 | |||
1398 | Artjom Kovalev | 1 | |||
1399 | Artjom Leonov, 1988 | 1 | |||
1400 | Artjom Livin, 1984 | 1 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10