| # | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Sander Mel Mellikov, 1990 | 2 | |||
| 1062 | Sandis Kanbergs, 1978 | 2 | |||
| 1063 | Sandra Vallik, 1987 | 2 | |||
| 1064 | Sanni Nevala | 2 | |||
| 1065 | Sergei Borsuk, 1983 | 2 | |||
| 1066 | Sergei Falgot, 1970 | 2 | |||
| 1067 | Sergei Lukin | 2 | |||
| 1068 | Sergei Minkov | 2 | |||
| 1069 | Sergei Porotsin, 1983 | 2 | |||
| 1070 | Sergei Pyzhikov | 2 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10