| # | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | Eduards Skukis, 1981 | 1 | |||
| 2092 | Edvard Engesaeth | 1 | |||
| 2093 | Edvardas Lucevicius | 1 | |||
| 2094 | Edvards Podgornijs | 1 | |||
| 2095 | Edvina Nešukaitytė | 1 | |||
| 2096 | Edward Batchelor | 1 | |||
| 2097 | Edward Hall | 1 | |||
| 2098 | Edward Kalicki | 1 | |||
| 2099 | Edward Long | 1 | |||
| 2100 | Edward Weeden | 1 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10