# | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
2101 | Helen Kübar, 1984 | 1 | |||
2102 | Helen Otto, 1980 | 1 | |||
2103 | Helen Penny | 1 | |||
2104 | Helen Tihho, 1981 | 1 | |||
2105 | Helena Paula Aava, 1989 | 1 | |||
2106 | Helene Boels | 1 | |||
2107 | Heli Säde, 1979 | 1 | |||
2108 | Helle Voss | 1 | |||
2109 | Helmuts Kleins | 1 | |||
2110 | Hendrik Pakosta, 1990 | 1 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10