# | Võistleja | Triatlonide arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
2141 | Hyungmin Koh | 1 | |||
2142 | Iain Glanville, 1996 | 1 | |||
2143 | Iain Hastings | 1 | |||
2144 | Ian Sturdgess | 1 | |||
2145 | Iaroslav Khokhonov | 1 | |||
2146 | Ida Tsokkinen | 1 | |||
2147 | Idan Sultan | 1 | |||
2148 | Ieva Paunina | 1 | |||
2149 | Ignas Gelzinis | 1 | |||
2150 | Ignas Kaziukėnas | 1 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10