# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
151 | Seija Toikander, 1956 | 122 | 3:57:02, Helsinki, 2007 | 4:19:38, New York, 2004 | 5:38:18, Stockholm, 2021 |
152 | Arja Rantalainen, 1949 | 120 | 4:22:15, Lappajärvi, 2011 | 4:42:20, Helsinki, 2008 | 11:53:37, Salla, 2024 |
153 | Janne Harakka, 1970 | 120 | 4:00:08, Mariehamn, 2021 | 5:15:14, Tartu, 2017 | 6:23:57, Ulvila, 2025 |
154 | Unto Peltoniemi, 1952 | 120 | 3:25:55, Arhangelsk, 2005 | 3:29:34, Ylistaro, 2004 | 5:26:07, Curacao, 2019 |
155 | John Cottam, 1968 | 119 | 3:25:27, Tuusula, 2016 | 3:25:27, Tuusula, 2016 | 4:18:20, Helsinki, 2025 |
156 | Päivi Naumanen, 1958 | 119 | 3:29:08, Copenhagen, 2015 | 3:56:10, Urjala, 2005 | 4:20:58, Bucharest, 2024 |
157 | Pertti Kalliola, 1947 | 117 | 3:19:00, Sauvo, 2012 | 3:33:43, Turku, 2004 | 5:23:42, Littoinen, 2021 |
158 | Petri Perttula, 1971 | 117 | 3:47:25, Kaarina, 2013 | 4:58:00, Kaarina, 2011 | 5:42:32, Krakow, 2024 |
159 | Unto Leinikka, 1952 | 117 | 3:21:13, Roma, 2004 | 3:21:13, Roma, 2004 | 7:07:36, Hamilton, 2024 |
160 | Paavo Pajunen, 1950 | 115 | 3:34:50, Kempele, 2015 | 4:04:34, Stockholm, 2006 | 5:35:54, Västilä, 2023 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10