# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
291 | Kari Anttila, 1955 | 70 | 3:43:19, Stockholm, 2009 | 4:22:38, Stockholm, 2004 | 4:05:27, Stockholm, 2025 |
292 | Leif Sköld, 1960 | 70 | 3:27:21, Stockholm, 2005 | 3:28:32, Masku, 2005 | 4:15:30, Stockholm, 2025 |
293 | Pentti Hämäläinen, 1949 | 70 | 3:01:59, Helsinki, 2005 | 3:05:03, Ylistaro, 2004 | 4:18:39, Beograd, 2018 |
294 | Sari Korhonen, 1970 | 70 | 3:55:42, Tampere, 2016 | 4:27:19, Tampere, 2014 | 6:20:14, Pälkäne, 2025 |
295 | Anna-Maija Koskela, 1960 | 69 | 3:55:45, Stockholm, 2004 | 4:11:38, Toholampi, 2004 | 5:15:11, Pietarsaari, 2025 |
296 | Antero Lintulahti, 1950 | 69 | 3:28:14, Urjala, 2007 | 3:59:30, Forssa, 2005 | 5:33:11, Tampere, 2025 |
297 | Heikki Paukkeri, 1942 | 69 | 3:34:54, Haapajärvi, 2005 | 3:46:32, Ylistaro, 2004 | 5:15:37, Oulu, 2020 |
298 | Jukka Harjula, 1956 | 69 | 3:18:47, Vantaa, 2010 | 3:29:07, Helsinki, 2007 | 4:21:41, Helsinki, 2016 |
299 | Kari Loppukaarre, 1957 | 69 | 3:55:30, Hämeenlinna, 2009 | 4:35:56, Stockholm, 2004 | 4:57:02, Vantaa, 2021 |
300 | Teemu Piksilä, 1981 | 69 | 2:28:17, Haapajärvi, 2013 | 3:47:51, Pietarsaari, 2004 | 2:28:17, Haapajärvi, 2013 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10