# Jooksja Jooksude arv Isiklik rekord Esimene maraton Viimane maraton
76651 Ville Sjöblom, 1981 1 4:19:41, Helsinki, 2013 4:19:41, Helsinki, 2013 4:19:41, Helsinki, 2013
76652 Ville Skants 1 3:45:11, Turku, 2014 3:45:11, Turku, 2014 3:45:11, Turku, 2014
76653 Ville Skogberg, 1983 1 6:16:18, Stockholm, 2024 6:16:18, Stockholm, 2024 6:16:18, Stockholm, 2024
76654 Ville Soikkeli 1 4:23:38, Jyväskylä, 2013 4:23:38, Jyväskylä, 2013 4:23:38, Jyväskylä, 2013
76655 Ville Soininen 1 4:45:22, Espoo, 2023 4:45:22, Espoo, 2023 4:45:22, Espoo, 2023
76656 Ville Solja, 1986 1 3:48:45, Stockholm, 2015 3:48:45, Stockholm, 2015 3:48:45, Stockholm, 2015
76657 Ville Sorsa, 1982 1 3:52:00, Helsinki, 2013 3:52:00, Helsinki, 2013 3:52:00, Helsinki, 2013
76658 Ville Strandman 1 4:35:05, Amsterdam, 2014 4:35:05, Amsterdam, 2014 4:35:05, Amsterdam, 2014
76659 Ville Strengell, 1997 1 3:52:28, Helsinki, 2024 3:52:28, Helsinki, 2024 3:52:28, Helsinki, 2024
76660 Ville Strömberg, 1989 1 4:44:06, Stockholm, 2015 4:44:06, Stockholm, 2015 4:44:06, Stockholm, 2015
76661 Ville Strömmer, 1986 1 4:59:51, Helsinki, 2012 4:59:51, Helsinki, 2012 4:59:51, Helsinki, 2012
76662 Ville Suhonen, 1987 1 4:38:49, Stockholm, 2024 4:38:49, Stockholm, 2024 4:38:49, Stockholm, 2024
76663 Ville Sukanen 1 5:44:31, Espoo, 2022 5:44:31, Espoo, 2022 5:44:31, Espoo, 2022
76664 Ville Suojala 1 6:51:28, Llanos de la Pez, 2018 6:51:28, Llanos de la Pez, 2018 6:51:28, Llanos de la Pez, 2018
76665 Ville Surma-Aho, 1992 1 5:25:34, Helsinki, 2010 5:25:34, Helsinki, 2010 5:25:34, Helsinki, 2010
76666 Ville Sutinen 1 3:45:26, Saint Petersburg, 2018 3:45:26, Saint Petersburg, 2018 3:45:26, Saint Petersburg, 2018
76667 Ville Suuronen, 1980 1 3:56:41, Stockholm, 2011 3:56:41, Stockholm, 2011 3:56:41, Stockholm, 2011
76668 Ville Suutarinen 1 4:39:43, Helsinki, 2021 4:39:43, Helsinki, 2021 4:39:43, Helsinki, 2021
76669 Ville Sydänmaanlakka 1 6:16:40, Espoo, 2018 6:16:40, Espoo, 2018 6:16:40, Espoo, 2018
76670 Ville Syrjänen, 1965 1 4:11:55, Helsinki, 2009 4:11:55, Helsinki, 2009 4:11:55, Helsinki, 2009
76671 Ville Syrjänen, 1975 1 3:57:54, Stockholm, 2010 3:57:54, Stockholm, 2010 3:57:54, Stockholm, 2010
76672 Ville Tähtinen 1 4:35:54, Turku, 2013 4:35:54, Turku, 2013 4:35:54, Turku, 2013
76673 Ville Taimi 1 3:41:13, Kankaanpää, 2020 3:41:13, Kankaanpää, 2020 3:41:13, Kankaanpää, 2020
76674 Ville Taivalantti 1 3:55:18, Mikkeli, 2013 3:55:18, Mikkeli, 2013 3:55:18, Mikkeli, 2013
76675 Ville Takamaa, 1988 1 5:05:02, Hämeenlinna, 2018 5:05:02, Hämeenlinna, 2018 5:05:02, Hämeenlinna, 2018