# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
79531 | Veikko Viinikainen | 1 | 4:55:32, Jyväskylä, 2008 | 4:55:32, Jyväskylä, 2008 | 4:55:32, Jyväskylä, 2008 |
79532 | Veini Tiainen, 1998 | 1 | 5:02:26, Helsinki, 2021 | 5:02:26, Helsinki, 2021 | 5:02:26, Helsinki, 2021 |
79533 | Veka Ohtamaa, 1972 | 1 | 3:56:47, Helsinki, 2018 | 3:56:47, Helsinki, 2018 | 3:56:47, Helsinki, 2018 |
79534 | Veli Ehoniemi | 1 | 4:43:53, Athens, 2005 | 4:43:53, Athens, 2005 | 4:43:53, Athens, 2005 |
79535 | Veli Kaukomaa, 1983 | 1 | 4:18:49, Helsinki, 2004 | 4:18:49, Helsinki, 2004 | 4:18:49, Helsinki, 2004 |
79536 | Veli Kokkonen, 1951 | 1 | 4:21:37, Mikkeli, 2004 | 4:21:37, Mikkeli, 2004 | 4:21:37, Mikkeli, 2004 |
79537 | Veli Koponen | 1 | 4:43:53, Kankaanpää, 2007 | 4:43:53, Kankaanpää, 2007 | 4:43:53, Kankaanpää, 2007 |
79538 | Veli Mäkinen, 1980 | 1 | 4:19:31, Stockholm, 2010 | 4:19:31, Stockholm, 2010 | 4:19:31, Stockholm, 2010 |
79539 | Veli Mannisto | 1 | 5:09:14, Limone sul Garda, 2012 | 5:09:14, Limone sul Garda, 2012 | 5:09:14, Limone sul Garda, 2012 |
79540 | Veli Matti Heikkilä | 1 | 4:18:39, Kiiminki, 2011 | 4:18:39, Kiiminki, 2011 | 4:18:39, Kiiminki, 2011 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10