# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
24981 | Markku Oinonen, 1956 | 3 | 4:08:01, Somero, 2006 | 4:08:01, Somero, 2006 | 7:36:33, Pyhätunturi, 2019 |
24982 | Markku Parviainen, 1970 | 3 | 3:41:44, Hämeenlinna, 2010 | 3:56:42, Helsinki, 2008 | 3:41:44, Hämeenlinna, 2010 |
24983 | Markku Rautio, 1968 | 3 | 4:23:01, Helsinki, 2006 | 4:58:11, Kempele, 2004 | 4:35:12, Stockholm, 2015 |
24984 | Markku Riihonen | 3 | 4:07:11, Wien, 2024 | 4:17:12, Wien, 2023 | 4:18:39, Wien, 2025 |
24985 | Markku Salmi, 1978 | 3 | 3:39:54, Helsinki, 2005 | 3:39:54, Helsinki, 2005 | 4:36:12, Turku, 2018 |
24986 | Markku Saranpää, 1960 | 3 | 4:35:57, Budapest, 2005 | 5:11:00, New York, 2004 | 5:21:10, Stockholm, 2006 |
24987 | Markku Segerstedt, 1964 | 3 | 3:58:14, Stockholm, 2004 | 3:58:14, Stockholm, 2004 | 4:11:15, Helsinki, 2019 |
24988 | Markku Sillanpää, 1949 | 3 | 4:13:22, Tampere, 2007 | 4:47:01, Tampere, 2006 | 4:18:57, Helsinki, 2008 |
24989 | Markku Sillanpää, 1952 | 3 | 4:16:25, Tampere, 2005 | 4:16:25, Tampere, 2005 | 4:40:28, Helsinki, 2010 |
24990 | Markku Sillanpää, 1957 | 3 | 3:56:52, Amsterdam, 2004 | 4:34:24, Stockholm, 2004 | 3:56:52, Amsterdam, 2004 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10