# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
25241 | Mika Elomäki, 1967 | 3 | 3:29:48, Stockholm, 2005 | 3:29:48, Stockholm, 2005 | 3:49:34, Stockholm, 2011 |
25242 | Mika Eriksson, 1972 | 3 | 3:46:57, Stockholm, 2011 | 4:09:06, Helsinki, 2005 | 3:46:57, Stockholm, 2011 |
25243 | Mika Eriksson, 1974 | 3 | 3:59:15, Helsinki, 2016 | 3:59:15, Helsinki, 2016 | 4:06:14, Stockholm, 2018 |
25244 | Mika Haarahiltunen, 1972 | 3 | 3:11:39, Oulu, 2008 | 3:13:45, Oulu, 2004 | 3:11:39, Oulu, 2008 |
25245 | Mika Hallamaa, 1968 | 3 | 3:13:25, Sastamala, 2005 | 3:15:33, Sastamala, 2004 | 3:27:09, Sastamala, 2006 |
25246 | Mika Hänninen, 1972 | 3 | 4:27:33, Stockholm, 2017 | 5:23:27, Stockholm, 2012 | 4:27:33, Stockholm, 2017 |
25247 | Mika Harmainen, 1978 | 3 | 3:52:30, Turku, 2009 | 4:49:13, Helsinki, 2006 | 3:52:30, Turku, 2009 |
25248 | Mika Heimala, 1966 | 3 | 3:29:08, Vantaa, 2013 | 4:00:46, Stockholm, 2004 | 3:29:08, Vantaa, 2013 |
25249 | Mika Heino, 1966 | 3 | 4:14:06, Helsinki, 2004 | 4:36:47, Stockholm, 2004 | 4:27:23, Stockholm, 2005 |
25250 | Mika Heinonen, 1964 | 3 | 4:10:15, Prague, 2012 | 4:23:15, Budapest, 2010 | 4:52:45, Budapest, 2013 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10