# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
25881 | Noora Salonoja, 1987 | 3 | 3:45:20, Prague, 2017 | 3:46:19, Amsterdam, 2013 | 3:45:20, Prague, 2017 |
25882 | Noora Valtonen, 1990 | 3 | 4:27:59, Espoo, 2012 | 4:27:59, Espoo, 2012 | 4:40:49, Espoo, 2014 |
25883 | Nora Sinokki | 3 | 4:01:18, Turku, 2018 | 5:05:27, Turku, 2016 | 4:01:18, Turku, 2018 |
25884 | Nora Weckström, 1971 | 3 | 4:14:01, Helsinki, 2005 | 4:33:36, Stockholm, 2004 | 4:14:01, Helsinki, 2005 |
25885 | Nuutti Hakala | 3 | 4:14:34, Vantaa, 2018 | 4:32:58, Jyväskylä, 2017 | 4:27:27, Hämeenlinna, 2021 |
25886 | Ohto Mäkinen, 2000 | 3 | 3:24:50, Espoo, 2024 | 4:24:41, Mäntsälä, 2018 | 3:24:50, Espoo, 2024 |
25887 | Oili Lehtonen, 1983 | 3 | 3:58:00, Stockholm, 2015 | 4:29:01, Helsinki, 2012 | 3:58:00, Stockholm, 2015 |
25888 | Oiva Lehtinen, 1950 | 3 | 4:49:51, Stockholm, 2008 | 4:52:29, Tampere, 2005 | 4:49:51, Stockholm, 2008 |
25889 | Oiva Moilanen | 3 | 5:01:25, Kittilä, 2004 | 5:01:25, Kittilä, 2004 | 5:28:05, Kittilä, 2006 |
25890 | Oiva Peltokoski, 1946 | 3 | 5:16:01, Helsinki, 2006 | 5:16:01, Helsinki, 2006 | 5:18:19, Lahti, 2009 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10