# Jooksja Jooksude arv Isiklik rekord Esimene maraton Viimane maraton
27461 Tapani Lehtinen, 1957 3 4:13:06, Helsinki, 2005 4:35:45, Helsinki, 2004 4:20:44, Helsinki, 2006
27462 Tapani Lohi, 1965 3 3:19:59, Helsinki, 2004 3:19:59, Helsinki, 2004 3:45:35, Helsinki, 2014
27463 Tapani Niilonen, 1966 3 3:23:23, Kuopio, 2009 4:21:21, Stockholm, 2007 3:55:01, Honolulu, 2016
27464 Tapani Ojala 3 3:50:44, Tampere, 2016 4:25:01, Keuruu, 2016 4:14:50, Sastamala, 2016
27465 Tapani Paasu, 1954 3 4:10:30, Stockholm, 2011 4:54:10, Stockholm, 2004 5:36:20, Budapest, 2019
27466 Tapani Pasi, 1960 3 4:16:15, Stockholm, 2013 4:24:03, Stockholm, 2009 4:16:15, Stockholm, 2013
27467 Tapani Sipilä, 1955 3 3:52:15, Stockholm, 2010 4:24:07, Stockholm, 2009 3:55:23, Stockholm, 2011
27468 Tapani Siven 3 8:55:34, Llanos de la Pez, 2016 8:55:34, Llanos de la Pez, 2016 9:15:09, Llanos de la Pez, 2018
27469 Tapani Toivanen 3 3:49:36, Copenhagen, 2024 4:30:29, Copenhagen, 2022 3:49:36, Copenhagen, 2024
27470 Tapani Tyynelä 3 4:09:43, Alajärvi, 2007 4:11:00, Alajärvi, 2004 4:09:43, Alajärvi, 2007