# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
27491 | Tapio Pulkkinen, 1968 | 3 | 4:08:28, Helsinki, 2007 | 4:14:53, Helsinki, 2006 | 4:25:14, Helsinki, 2008 |
27492 | Tapio Rajamäki, 1967 | 3 | 3:46:59, Stockholm, 2004 | 3:46:59, Stockholm, 2004 | 4:12:23, Amsterdam, 2016 |
27493 | Tapio Rantala, 1955 | 3 | 4:09:15, Helsinki, 2005 | 4:09:15, Helsinki, 2005 | 4:33:30, Helsinki, 2007 |
27494 | Tapio Räsänen, 1970 | 3 | 3:28:31, Stockholm, 2006 | 3:28:31, Stockholm, 2006 | 8:54:07, Koli, 2019 |
27495 | Tapio Rautkari, 1978 | 3 | 3:59:34, Tallinn, 2018 | 4:26:31, Stockholm, 2008 | 3:59:34, Tallinn, 2018 |
27496 | Tapio Rintala, 1988 | 3 | 4:39:13, Helsinki, 2018 | 4:39:13, Helsinki, 2018 | 5:01:34, Helsinki, 2024 |
27497 | Tapio Uusitalo, 1983 | 3 | 3:38:15, Turku, 2005 | 3:38:15, Turku, 2005 | 4:09:27, Turku, 2015 |
27498 | Tapio Vesa, 1960 | 3 | 3:33:09, Helsinki, 2004 | 3:33:09, Helsinki, 2004 | 3:50:19, Turku, 2008 |
27499 | Tapio Yli-Hallila, 1952 | 3 | 5:05:35, Stockholm, 2009 | 5:25:23, Helsinki, 2004 | 5:16:41, Stockholm, 2012 |
27500 | Tarja Berg, 1973 | 3 | 4:27:22, Rovaniemi, 2015 | 4:33:42, Kittilä, 2013 | 4:27:22, Rovaniemi, 2015 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10