# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
27631 | Teppo Lämsä, 1967 | 3 | 4:21:38, Kittilä, 2011 | 4:45:11, Helsinki, 2010 | 4:39:38, Helsinki, 2012 |
27632 | Teppo Rantanen, 1973 | 3 | 4:24:07, Tartu, 2016 | 4:25:19, Helsinki, 2015 | 4:37:49, Helsinki, 2018 |
27633 | Teppo Viitasalo, 1983 | 3 | 4:28:10, Helsinki, 2009 | 4:38:44, Helsinki, 2005 | 4:44:39, Stockholm, 2014 |
27634 | Teresa Grönholm, 1967 | 3 | 4:15:02, New York, 2007 | 4:36:30, Stockholm, 2007 | 4:15:06, Helsinki, 2008 |
27635 | Terhi Christophe | 3 | 6:46:12, Pyhätunturi, 2020 | 8:30:10, Koli, 2019 | 7:46:24, Koli, 2020 |
27636 | Terhi Haajanen, 1983 | 3 | 3:57:59, Oulu, 2016 | 4:20:33, Stockholm, 2011 | 4:22:47, Oulu, 2018 |
27637 | Terhi Hakkinen, 1977 | 3 | 3:56:58, Helsinki, 2016 | 4:29:12, Helsinki, 2014 | 3:56:58, Helsinki, 2016 |
27638 | Terhi Hämäläinen, 1973 | 3 | 3:51:42, Stockholm, 2011 | 4:46:21, Turku, 2007 | 3:51:42, Stockholm, 2011 |
27639 | Terhi Hultamo, 1969 | 3 | 4:35:37, Helsinki, 2008 | 5:10:40, Stockholm, 2007 | 4:42:38, Stockholm, 2011 |
27640 | Terhi Karasjärvi, 1975 | 3 | 4:28:44, Stockholm, 2010 | 5:06:40, Turku, 2006 | 4:28:44, Stockholm, 2010 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10