| # | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 27631 | Sanna-Maaria Kurki, 1971 | 3 | 4:22:30, Stockholm, 2010 | 4:22:30, Stockholm, 2010 | 4:27:34, Stockholm, 2016 |
| 27632 | Sanna-Maija Railevirta, 1982 | 3 | 3:58:14, Helsinki, 2009 | 4:17:07, Helsinki, 2008 | 4:05:13, Helsinki, 2010 |
| 27633 | Sanni Helander, 1981 | 3 | 3:41:12, Turku, 2007 | 4:09:49, Turku, 2006 | 3:59:45, Stockholm, 2012 |
| 27634 | Sanni Junttola, 1996 | 3 | 5:34:27, Rotterdam, 2024 | 8:09:25, Espoo, 2023 | 5:41:44, Helsinki, 2024 |
| 27635 | Sanni Kataja Aho, 1990 | 3 | 5:09:21, Tallinn, 2017 | 5:14:57, Honolulu, 2015 | 5:32:48, Tallinn, 2018 |
| 27636 | Sanni Kotilainen, 1987 | 3 | 4:06:39, Helsinki, 2005 | 4:20:42, Helsinki, 2004 | 4:24:40, Helsinki, 2007 |
| 27637 | Sanni Laitila, 1978 | 3 | 4:26:05, Vantaa, 2017 | 5:03:20, Helsinki, 2014 | 4:26:05, Vantaa, 2017 |
| 27638 | Sanni Mustajoki, 1996 | 3 | 4:01:49, Espoo, 2018 | 4:09:15, Helsinki, 2018 | 4:34:09, Helsinki, 2019 |
| 27639 | Santeri Honkavuori | 3 | 5:20:10, Espoo, 2015 | 5:59:34, Espoo, 2013 | 6:01:51, Espoo, 2016 |
| 27640 | Santeri Ilvesniemi, 1989 | 3 | 4:00:43, Stockholm, 2013 | 4:00:43, Stockholm, 2013 | 4:13:14, Stockholm, 2015 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10