# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
311 | Markku Salmelin, 1941 | 66 | 3:44:40, Kouvola, 2010 | 4:12:14, Helsinki, 2004 | 5:44:55, München, 2019 |
312 | Matti Hynninen, 1972 | 66 | 3:38:05, Joensuu, 2011 | 3:58:09, Prague, 2004 | 5:19:26, Reykjavik, 2023 |
313 | Roni Kauri, 1968 | 66 | 2:51:47, Seoul, 2008 | 2:59:26, Berlin, 2004 | 3:53:44, Boston, 2025 |
314 | Hannu Pesonen, 1956 | 65 | 3:32:10, Copenhagen, 2008 | 3:57:06, Tuusula, 2004 | 3:42:01, Helsinki, 2014 |
315 | Heikki Kärkkäinen, 1951 | 65 | 4:19:30, Helsinki, 2005 | 5:02:07, Helsinki, 2004 | 7:26:14, Helsinki, 2015 |
316 | Mari Toivonen, 1972 | 65 | 3:43:06, Salo, 2013 | 4:55:08, Turku, 2007 | 4:25:30, Kaarina, 2024 |
317 | Timo Hasanen, 1975 | 65 | 3:14:39, Frankfurt, 2012 | 4:15:12, Helsinki, 2004 | 4:00:02, Copenhagen, 2025 |
318 | Timo Jalonen, 1959 | 65 | 3:20:22, Roma, 2009 | 3:35:35, Helsinki, 2005 | 4:20:34, Turku, 2024 |
319 | Timo Juolevi, 1966 | 65 | 4:38:32, Espoo, 2022 | 4:50:34, Vantaa, 2016 | 5:31:17, Helsinki, 2025 |
320 | Jukka Ruusila, 1964 | 64 | 3:29:30, Amsterdam, 2004 | 3:47:12, Roma, 2004 | 4:24:24, Sastamala, 2011 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10