# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
701 | Lasse Bonsdorff, 1982 | 36 | 3:06:56, Stockholm, 2016 | 4:04:39, Stockholm, 2009 | 4:23:57, Stockholm, 2025 |
702 | Maarit Kivimäki, 1971 | 36 | 4:08:01, Vantaa, 2014 | 5:07:51, Stockholm, 2004 | 4:27:57, Pori, 2025 |
703 | Maija Kainulainen, 1939 | 36 | 5:19:42, Stockholm, 2005 | 5:22:56, Stockholm, 2004 | 7:46:14, Dublin, 2016 |
704 | Markku Viinikka, 1947 | 36 | 3:39:46, Pori, 2015 | 4:33:02, Turku, 2004 | 3:59:45, Turku, 2018 |
705 | Martti Kähönen, 1947 | 36 | 3:11:05, Radenci, 2007 | 3:28:15, Joensuu, 2006 | 4:03:59, Pieksamäki, 2016 |
706 | Outi Holopainen, 1963 | 36 | 3:51:26, Lisbon, 2013 | 4:03:47, Stockholm, 2005 | 4:08:33, Helsinki, 2025 |
707 | Outi Sivosavi, 1961 | 36 | 3:19:24, Vantaa, 2005 | 3:25:20, Turku, 2004 | 4:29:00, Saint Petersburg, 2019 |
708 | Pekka Haapasaari, 1962 | 36 | 3:17:33, Berlin, 2015 | 4:48:46, Stockholm, 2004 | 5:06:59, Helsinki, 2024 |
709 | Pekka Wiik, 1963 | 36 | 3:35:12, Urjala, 2010 | 4:10:28, Urjala, 2005 | 3:54:51, Stockholm, 2019 |
710 | Petri Haromo, 1970 | 36 | 3:58:30, Riga, 2017 | 4:56:35, Stockholm, 2009 | 5:13:02, Stockholm, 2025 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10