# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
79211 | Tuomo Liukkonen | 1 | 5:08:39, Kuopio, 2009 | 5:08:39, Kuopio, 2009 | 5:08:39, Kuopio, 2009 |
79212 | Tuomo Liukku, 1985 | 1 | 4:38:48, Tallinn, 2013 | 4:38:48, Tallinn, 2013 | 4:38:48, Tallinn, 2013 |
79213 | Tuomo Lohtander, 1953 | 1 | 4:05:23, Stockholm, 2004 | 4:05:23, Stockholm, 2004 | 4:05:23, Stockholm, 2004 |
79214 | Tuomo Loukomies, 1976 | 1 | 4:51:59, Helsinki, 2007 | 4:51:59, Helsinki, 2007 | 4:51:59, Helsinki, 2007 |
79215 | Tuomo Mäki-Kulmala, 1975 | 1 | 5:21:48, Helsinki, 2010 | 5:21:48, Helsinki, 2010 | 5:21:48, Helsinki, 2010 |
79216 | Tuomo Malkki, 1955 | 1 | 4:14:54, Forssa, 2008 | 4:14:54, Forssa, 2008 | 4:14:54, Forssa, 2008 |
79217 | Tuomo Mannila, 1979 | 1 | 4:27:24, Stockholm, 2004 | 4:27:24, Stockholm, 2004 | 4:27:24, Stockholm, 2004 |
79218 | Tuomo Mikkonen | 1 | 5:45:50, Berlin, 2009 | 5:45:50, Berlin, 2009 | 5:45:50, Berlin, 2009 |
79219 | Tuomo Nissilä | 1 | 3:44:24, Helsinki, 2023 | 3:44:24, Helsinki, 2023 | 3:44:24, Helsinki, 2023 |
79220 | Tuomo Noppari, 1983 | 1 | 4:12:12, Stockholm, 2019 | 4:12:12, Stockholm, 2019 | 4:12:12, Stockholm, 2019 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10