# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
79421 | Veera Miettinen, 1998 | 1 | 4:34:27, Helsinki, 2021 | 4:34:27, Helsinki, 2021 | 4:34:27, Helsinki, 2021 |
79422 | Veera Pelkonen, 1996 | 1 | 4:55:15, Tampere, 2024 | 4:55:15, Tampere, 2024 | 4:55:15, Tampere, 2024 |
79423 | Veera Peltokorpi, 1997 | 1 | 4:38:52, Tuusula, 2015 | 4:38:52, Tuusula, 2015 | 4:38:52, Tuusula, 2015 |
79424 | Veera Piilo | 1 | 5:16:29, London, 2023 | 5:16:29, London, 2023 | 5:16:29, London, 2023 |
79425 | Veera Pitkänen, 1994 | 1 | 4:28:38, Jyväskylä, 2022 | 4:28:38, Jyväskylä, 2022 | 4:28:38, Jyväskylä, 2022 |
79426 | Veera Posti, 1986 | 1 | 4:43:24, Stockholm, 2009 | 4:43:24, Stockholm, 2009 | 4:43:24, Stockholm, 2009 |
79427 | Veera Rajamo, 1992 | 1 | 4:49:47, Turku, 2024 | 4:49:47, Turku, 2024 | 4:49:47, Turku, 2024 |
79428 | Veera Räsänen | 1 | 4:06:01, Tuusula, 2019 | 4:06:01, Tuusula, 2019 | 4:06:01, Tuusula, 2019 |
79429 | Veera Sanaksenaho | 1 | 4:21:34, Espoo, 2017 | 4:21:34, Espoo, 2017 | 4:21:34, Espoo, 2017 |
79430 | Veera Suutari | 1 | 8:17:00, Lisbon, 2024 | 8:17:00, Lisbon, 2024 | 8:17:00, Lisbon, 2024 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10