# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
79471 | Virpi Koskinen, 1995 | 1 | 5:07:56, Helsinki, 2023 | 5:07:56, Helsinki, 2023 | 5:07:56, Helsinki, 2023 |
79472 | Virpi Kotila, 1979 | 1 | 4:33:30, Stockholm, 2010 | 4:33:30, Stockholm, 2010 | 4:33:30, Stockholm, 2010 |
79473 | Virpi Kronström, 1975 | 1 | 4:55:52, Lausanne, 2011 | 4:55:52, Lausanne, 2011 | 4:55:52, Lausanne, 2011 |
79474 | Virpi Laamanen, 1968 | 1 | 4:48:54, Helsinki, 2004 | 4:48:54, Helsinki, 2004 | 4:48:54, Helsinki, 2004 |
79475 | Virpi Lahdensuo, 1982 | 1 | 4:41:55, Mikkeli, 2017 | 4:41:55, Mikkeli, 2017 | 4:41:55, Mikkeli, 2017 |
79476 | Virpi Laukkanen, 1964 | 1 | 4:31:30, Stockholm, 2004 | 4:31:30, Stockholm, 2004 | 4:31:30, Stockholm, 2004 |
79477 | Virpi Launonen | 1 | 4:17:58, Varpaisjärvi, 2014 | 4:17:58, Varpaisjärvi, 2014 | 4:17:58, Varpaisjärvi, 2014 |
79478 | Virpi Lehmusvaara | 1 | 4:08:55, Kuopio, 2015 | 4:08:55, Kuopio, 2015 | 4:08:55, Kuopio, 2015 |
79479 | Virpi Lehtola, 1958 | 1 | 5:48:53, Stockholm, 2018 | 5:48:53, Stockholm, 2018 | 5:48:53, Stockholm, 2018 |
79480 | Virpi Leskelä-Savelainen | 1 | 3:58:57, Haapajärvi, 2004 | 3:58:57, Haapajärvi, 2004 | 3:58:57, Haapajärvi, 2004 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10