# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
79541 | Ville-Mikko Mattila | 1 | 8:07:06, Koli, 2018 | 8:07:06, Koli, 2018 | 8:07:06, Koli, 2018 |
79542 | Ville-Oskari Sallinen | 1 | 4:03:13, Tromsø, 2017 | 4:03:13, Tromsø, 2017 | 4:03:13, Tromsø, 2017 |
79543 | Ville-Pekka Eronen | 1 | 3:49:11, Turku, 2014 | 3:49:11, Turku, 2014 | 3:49:11, Turku, 2014 |
79544 | Ville-Pekka Haapakari, 1972 | 1 | 4:00:49, Helsinki, 2009 | 4:00:49, Helsinki, 2009 | 4:00:49, Helsinki, 2009 |
79545 | Ville-Pekka Saalinki, 1970 | 1 | 4:18:22, Turku, 2005 | 4:18:22, Turku, 2005 | 4:18:22, Turku, 2005 |
79546 | Ville-Petteri Alaviuhkola | 1 | 5:55:12, Kittilä, 2023 | 5:55:12, Kittilä, 2023 | 5:55:12, Kittilä, 2023 |
79547 | Ville-Petteri Galle, 1987 | 1 | 3:58:29, Helsinki, 2009 | 3:58:29, Helsinki, 2009 | 3:58:29, Helsinki, 2009 |
79548 | Ville-Petteri Pulkkinen, 1988 | 1 | 4:14:44, Stockholm, 2018 | 4:14:44, Stockholm, 2018 | 4:14:44, Stockholm, 2018 |
79549 | Ville-Petteri Rindell, 1979 | 1 | 4:22:58, Helsinki, 2021 | 4:22:58, Helsinki, 2021 | 4:22:58, Helsinki, 2021 |
79550 | Ville-Petteri Salmi | 1 | 5:25:21, Tampere, 2013 | 5:25:21, Tampere, 2013 | 5:25:21, Tampere, 2013 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10