| # | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 80721 | Toivo Aura, 1949 | 1 | 5:17:08, Berlin, 2004 | 5:17:08, Berlin, 2004 | 5:17:08, Berlin, 2004 |
| 80722 | Toivo Hazanov, 1985 | 1 | 5:37:47, Helsinki, 2009 | 5:37:47, Helsinki, 2009 | 5:37:47, Helsinki, 2009 |
| 80723 | Toivo Kempainen | 1 | 4:56:39, Athens, 2004 | 4:56:39, Athens, 2004 | 4:56:39, Athens, 2004 |
| 80724 | Toivo Laurila, 1935 | 1 | 4:36:32, Stockholm, 2005 | 4:36:32, Stockholm, 2005 | 4:36:32, Stockholm, 2005 |
| 80725 | Toivo Mikael Koski | 1 | 3:36:27, Helsinki, 2008 | 3:36:27, Helsinki, 2008 | 3:36:27, Helsinki, 2008 |
| 80726 | Toivo Nivamo | 1 | 4:55:30, Kuopio, 2008 | 4:55:30, Kuopio, 2008 | 4:55:30, Kuopio, 2008 |
| 80727 | Toivo Pacius | 1 | 5:35:35, Berlin, 2021 | 5:35:35, Berlin, 2021 | 5:35:35, Berlin, 2021 |
| 80728 | Toivo Palomaa, 2001 | 1 | 5:00:33, Helsinki, 2022 | 5:00:33, Helsinki, 2022 | 5:00:33, Helsinki, 2022 |
| 80729 | Toivo Peppanen | 1 | 4:24:15, Helsinki, 2008 | 4:24:15, Helsinki, 2008 | 4:24:15, Helsinki, 2008 |
| 80730 | Toivo Pirttimäki, 1998 | 1 | 4:13:52, Turku, 2022 | 4:13:52, Turku, 2022 | 4:13:52, Turku, 2022 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10