# | Jooksja | Jooksude arv | Isiklik rekord | Esimene maraton | Viimane maraton |
---|---|---|---|---|---|
80741 | Ville Utriainen, 1987 | 1 | 4:44:03, Riga, 2011 | 4:44:03, Riga, 2011 | 4:44:03, Riga, 2011 |
80742 | Ville Utti | 1 | 5:27:17, Turku, 2023 | 5:27:17, Turku, 2023 | 5:27:17, Turku, 2023 |
80743 | Ville Vaarala, 1986 | 1 | 3:55:11, Stockholm, 2016 | 3:55:11, Stockholm, 2016 | 3:55:11, Stockholm, 2016 |
80744 | Ville Vaataja | 1 | 4:58:13, New York, 2005 | 4:58:13, New York, 2005 | 4:58:13, New York, 2005 |
80745 | Ville Vahervuori, 1980 | 1 | 4:30:31, Helsinki, 2004 | 4:30:31, Helsinki, 2004 | 4:30:31, Helsinki, 2004 |
80746 | Ville Vahteri, 1991 | 1 | 3:58:09, Helsinki, 2020 | 3:58:09, Helsinki, 2020 | 3:58:09, Helsinki, 2020 |
80747 | Ville Vainio, 1976 | 1 | 3:57:39, Stockholm, 2004 | 3:57:39, Stockholm, 2004 | 3:57:39, Stockholm, 2004 |
80748 | Ville Väistö, 1981 | 1 | 3:56:58, Helsinki, 2005 | 3:56:58, Helsinki, 2005 | 3:56:58, Helsinki, 2005 |
80749 | Ville Vaivila, 1977 | 1 | 5:24:18, Stockholm, 2007 | 5:24:18, Stockholm, 2007 | 5:24:18, Stockholm, 2007 |
80750 | Ville Valdemar Kokko | 1 | 4:55:06, Helsinki, 2019 | 4:55:06, Helsinki, 2019 | 4:55:06, Helsinki, 2019 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10