A. Tšikini auhinnavõistl., PA, 600 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
2 01.25,54 Rasmus Käsper, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
3 01.26,38 Kaspar Henriksen, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
4 01.28,60 Robin Soone, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
5 01.28,50 Mathias Hain, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
7 01.30,15 Martin Moistus, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
8 01.33,24 Henri Haugas, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
9 01.32,28 Ralph Rupert Nigul, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
10 01.35,45 Sten Hendrik Vokk, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
11 01.37,59 Argo Seljand, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
12 01.37,40 Niklas Laur, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19