A. Tšikini auhinnavõistl., PA, 600 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.26,77 Kristian Otlot, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
2 1.28,81 Rasmus Käsper, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
3 1.31,07 Kaspar Henriksen, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
4 1.31,98 Robin Soone, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
5 1.33,30 Mathias Hain, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
6 1.33,79 Eduard Sapogs, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
7 1.35,04 Martin Moistus, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
8 1.36,80 Henri Haugas, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
9 1.37,29 Ralph Rupert Nigul, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
10 1.39,10 Sten Hendrik Vokk, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
11 1.41,32 Argo Seljand, 2002 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19
12 1.42,69 Niklas Laur, 2003 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 05.01.19